Běžec Martin Čížek
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 22:02:45 | 501.9 | 5019 | 31 | 6.076 hodin | 29.4 | 4.839 |
3.10.2020 15:58:12 | 472.5 | 4725 | 36 | | 0.2 | |
3.10.2020 14:26:57 | 472.3 | 4723 | 36 | | 6.0 | |
3.10.2020 11:14:06 | 466.3 | 4663 | 37 | | 22.7 | |
2.10.2020 16:00:59 | 443.6 | 4436 | 38 | 3.203 hodin | 9.8 | 3.06 |
2.10.2020 12:48:50 | 433.8 | 4338 | 45 | | 3.5 | |
2.10.2020 08:47:01 | 430.3 | 4303 | 43 | | 24.3 | |
1.10.2020 18:46:13 | 406.0 | 4060 | 50 | | 1.3 | |
1.10.2020 18:05:33 | 404.7 | 4047 | 50 | | 1.0 | |
1.10.2020 16:39:07 | 403.7 | 4037 | 51 | 3.479 hodin | 9.6 | 2.76 |
1.10.2020 13:10:24 | 394.1 | 3941 | 54 | | 4.9 | |
1.10.2020 08:55:44 | 389.2 | 3892 | 57 | | 24.0 | |
30.9.2020 18:16:19 | 365.2 | 3652 | 59 | | 2.1 | |
30.9.2020 16:24:22 | 363.1 | 3631 | 60 | 3.564 hodin | 7.4 | 2.076 |
30.9.2020 12:50:31 | 355.7 | 3557 | 62 | | 3.5 | |
30.9.2020 09:11:53 | 352.2 | 3522 | 62 | | 16.1 | |
29.9.2020 19:48:39 | 336.1 | 3361 | 71 | 1.327 hodin | 4.0 | 3.014 |
29.9.2020 18:29:01 | 332.1 | 3321 | 70 | | 0.8 | |
27.9.2020 19:11:46 | 331.3 | 3313 | 53 | | 1.4 | |
27.9.2020 13:27:04 | 329.9 | 3299 | 50 | 15.33 minut | 1.3 | 5.087 |
27.9.2020 13:11:44 | 328.6 | 3286 | 51 | 25.3 minut | 1.5 | 3.557 |
27.9.2020 12:46:26 | 327.1 | 3271 | 52 | 55.58 minut | 10.0 | 10.79 |
27.9.2020 11:50:51 | 317.1 | 3171 | 57 | 30.68 minut | 2.3 | 4.498 |
27.9.2020 11:20:10 | 314.8 | 3148 | 58 | | 0.9 | |
27.9.2020 10:24:19 | 313.9 | 3139 | 58 | 25.43 minut | 2.6 | 6.134 |
27.9.2020 09:58:53 | 311.3 | 3113 | 58 | | 3.0 | |
26.9.2020 21:01:24 | 308.3 | 3083 | 56 | | 1.9 | |
26.9.2020 18:59:44 | 306.4 | 3064 | 59 | | 10.7 | |
26.9.2020 12:38:38 | 295.7 | 2957 | 61 | | 1.1 | |
26.9.2020 10:11:27 | 294.6 | 2946 | 62 | | 6.1 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 501.9 | 5019 | 31 | | 58.3 | |
2.10.2020 | 443.6 | 4436 | 38 | | 37.6 | |
1.10.2020 | 406.0 | 4060 | 50 | | 40.8 | |
30.9.2020 | 365.2 | 3652 | 59 | | 29.1 | |
29.9.2020 | 336.1 | 3361 | 71 | | 4.8 | |
27.9.2020 | 331.3 | 3313 | 53 | | 23.0 | |
26.9.2020 | 308.3 | 3083 | 56 | | 19.8 | |
25.9.2020 | 288.5 | 2885 | 62 | | 37.1 | |
24.9.2020 | 251.4 | 2514 | 77 | | 27.9 | |
23.9.2020 | 223.5 | 2235 | 104 | | 18.5 | |
22.9.2020 | 205.0 | 2050 | 106 | | 18.6 | |
21.9.2020 | 186.4 | 1864 | 114 | | 4.3 | |
20.9.2020 | 182.1 | 1821 | 87 | | 22.4 | |
19.9.2020 | 159.7 | 1597 | 109 | | 40.4 | |
18.9.2020 | 119.3 | 1193 | 189 | | 18.4 | |
17.9.2020 | 100.9 | 1009 | 199 | | 20.9 | |
16.9.2020 | 80.0 | 800 | 254 | | 14.2 | |
15.9.2020 | 65.8 | 658 | 264 | | 16.6 | |
14.9.2020 | 49.2 | 492 | 348 | | 26.0 | |
13.9.2020 | 23.2 | 232 | 795 | | 3.1 | |
12.9.2020 | 20.1 | 201 | 467 | | 10.1 | |
11.9.2020 | 10.0 | 100 | 623 | | 10.0 | |
10.9.2020 | 0.0 | 0 | 2001 | | 0.0 | |