Běžec Jiří Moravec
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 23:59:12 | 502.7 | 5027 | 31 | | 1.8 | |
3.10.2020 22:08:03 | 500.9 | 5009 | 33 | | 0.9 | |
3.10.2020 19:20:50 | 500.0 | 5000 | 32 | 40.5 minut | 1.6 | 2.37 |
3.10.2020 18:40:20 | 498.4 | 4984 | 31 | 1.688 hodin | 4.5 | 2.665 |
3.10.2020 16:59:02 | 493.9 | 4939 | 31 | | 5.5 | |
3.10.2020 13:56:32 | 488.4 | 4884 | 32 | 35.52 minut | 1.5 | 2.534 |
3.10.2020 13:21:01 | 486.9 | 4869 | 32 | | 0.4 | |
3.10.2020 10:38:33 | 486.5 | 4865 | 31 | | 16.5 | |
2.10.2020 18:55:16 | 470.0 | 4700 | 31 | | 20.0 | |
1.10.2020 20:58:31 | 450.0 | 4500 | 31 | | 22.2 | |
1.10.2020 08:14:56 | 427.8 | 4278 | 33 | | 0.4 | |
1.10.2020 07:39:32 | 427.4 | 4274 | 33 | | 0.3 | |
30.9.2020 19:32:21 | 427.1 | 4271 | 31 | 6.017 hodin | 21.4 | 3.557 |
30.9.2020 13:31:21 | 405.7 | 4057 | 39 | | 0.4 | |
30.9.2020 12:04:57 | 405.3 | 4053 | 38 | | 0.6 | |
29.9.2020 18:59:23 | 404.7 | 4047 | 34 | 50.75 minut | 4.7 | 5.557 |
29.9.2020 18:08:38 | 400.0 | 4000 | 34 | 4.934 hodin | 15.9 | 3.222 |
29.9.2020 13:12:35 | 384.1 | 3841 | 41 | | 1.1 | |
28.9.2020 16:30:24 | 383.0 | 3830 | 36 | | 3.9 | |
28.9.2020 12:00:22 | 379.1 | 3791 | 35 | | 16.6 | |
27.9.2020 11:45:33 | 362.5 | 3625 | 34 | | 3.5 | |
26.9.2020 16:12:10 | 359.0 | 3590 | 30 | | 0.6 | |
26.9.2020 15:41:45 | 358.4 | 3584 | 29 | | 0.6 | |
26.9.2020 14:30:43 | 357.8 | 3578 | 29 | 2.289 hodin | 5.0 | 2.184 |
26.9.2020 12:13:21 | 352.8 | 3528 | 30 | | 3.0 | |
26.9.2020 10:11:27 | 349.8 | 3498 | 30 | | 0.7 | |
25.9.2020 20:34:45 | 349.1 | 3491 | 30 | | 2.1 | |
24.9.2020 19:54:30 | 347.0 | 3470 | 23 | | 10.9 | |
24.9.2020 08:25:10 | 336.1 | 3361 | 23 | | 0.3 | |
24.9.2020 07:24:15 | 335.8 | 3358 | 22 | | 10.6 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 502.7 | 5027 | 31 | | 32.7 | |
2.10.2020 | 470.0 | 4700 | 31 | | 20.0 | |
1.10.2020 | 450.0 | 4500 | 31 | | 22.9 | |
30.9.2020 | 427.1 | 4271 | 31 | | 22.4 | |
29.9.2020 | 404.7 | 4047 | 34 | | 21.7 | |
28.9.2020 | 383.0 | 3830 | 36 | | 20.5 | |
27.9.2020 | 362.5 | 3625 | 34 | | 3.5 | |
26.9.2020 | 359.0 | 3590 | 30 | | 9.9 | |
25.9.2020 | 349.1 | 3491 | 30 | | 2.1 | |
24.9.2020 | 347.0 | 3470 | 23 | | 21.8 | |
23.9.2020 | 325.2 | 3252 | 18 | | 12.6 | |
22.9.2020 | 312.6 | 3126 | 18 | | 12.2 | |
21.9.2020 | 300.4 | 3004 | 14 | | 23.8 | |
20.9.2020 | 276.6 | 2766 | 15 | | 22.5 | |
19.9.2020 | 254.1 | 2541 | 15 | | 35.2 | |
18.9.2020 | 218.9 | 2189 | 16 | | 30.1 | |
17.9.2020 | 188.8 | 1888 | 23 | | 28.0 | |
16.9.2020 | 160.8 | 1608 | 28 | | 36.9 | |
15.9.2020 | 123.9 | 1239 | 36 | | 11.7 | |
14.9.2020 | 112.2 | 1122 | 35 | | 26.9 | |
13.9.2020 | 85.3 | 853 | 44 | | 24.9 | |
12.9.2020 | 60.4 | 604 | 48 | | 18.5 | |
11.9.2020 | 41.9 | 419 | 52 | | 21.1 | |
10.9.2020 | 20.8 | 208 | 77 | | 20.8 | |