Běžec Jitka Hroudová
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 19:05:33 | 456.8 | 4568 | 47 | | 0.2 | |
3.10.2020 18:40:20 | 456.6 | 4566 | 46 | | 6.3 | |
3.10.2020 15:27:53 | 450.3 | 4503 | 42 | | 0.3 | |
3.10.2020 14:52:20 | 450.0 | 4500 | 42 | 1.522 hodin | 7.0 | 4.599 |
3.10.2020 13:21:01 | 443.0 | 4430 | 45 | | 8.1 | |
3.10.2020 08:40:51 | 434.9 | 4349 | 49 | | 5.7 | |
2.10.2020 21:02:07 | 429.2 | 4292 | 48 | 25.35 minut | 1.3 | 3.077 |
2.10.2020 20:36:46 | 427.9 | 4279 | 49 | | 0.8 | |
2.10.2020 19:10:34 | 427.1 | 4271 | 49 | 1.284 hodin | 7.9 | 6.152 |
2.10.2020 17:53:31 | 419.2 | 4192 | 51 | | 4.5 | |
2.10.2020 12:58:42 | 414.7 | 4147 | 52 | | 3.6 | |
2.10.2020 06:40:09 | 411.1 | 4111 | 51 | | 3.0 | |
1.10.2020 21:18:38 | 408.1 | 4081 | 48 | 3.218 hodin | 6.6 | 2.051 |
1.10.2020 18:05:33 | 401.5 | 4015 | 50 | | 5.8 | |
1.10.2020 12:24:50 | 395.7 | 3957 | 48 | | 3.7 | |
1.10.2020 07:59:46 | 392.0 | 3920 | 49 | | 7.4 | |
30.9.2020 19:27:19 | 384.6 | 3846 | 50 | 10.15 minut | 0.4 | 2.365 |
30.9.2020 19:17:10 | 384.2 | 3842 | 50 | | 11.6 | |
30.9.2020 07:57:19 | 372.6 | 3726 | 51 | | 1.3 | |
30.9.2020 07:01:26 | 371.3 | 3713 | 51 | | 4.0 | |
29.9.2020 20:09:02 | 367.3 | 3673 | 52 | 30.45 minut | 1.1 | 2.167 |
29.9.2020 19:38:35 | 366.2 | 3662 | 53 | | 9.4 | |
29.9.2020 07:26:49 | 356.8 | 3568 | 52 | | 5.3 | |
28.9.2020 18:52:34 | 351.5 | 3515 | 50 | 2.369 hodin | 5.6 | 2.363 |
28.9.2020 16:30:24 | 345.9 | 3459 | 50 | | 8.2 | |
28.9.2020 08:12:00 | 337.7 | 3377 | 53 | | 6.1 | |
27.9.2020 17:20:27 | 331.6 | 3316 | 47 | 3.381 hodin | 7.2 | 2.129 |
27.9.2020 13:57:35 | 324.4 | 3244 | 51 | 4.061 hodin | 8.4 | 2.068 |
27.9.2020 09:53:54 | 316.0 | 3160 | 54 | | 6.1 | |
26.9.2020 19:50:21 | 309.9 | 3099 | 54 | | 11.2 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 456.8 | 4568 | 47 | | 27.6 | |
2.10.2020 | 429.2 | 4292 | 48 | | 21.1 | |
1.10.2020 | 408.1 | 4081 | 48 | | 23.5 | |
30.9.2020 | 384.6 | 3846 | 50 | | 17.3 | |
29.9.2020 | 367.3 | 3673 | 52 | | 15.8 | |
28.9.2020 | 351.5 | 3515 | 50 | | 19.9 | |
27.9.2020 | 331.6 | 3316 | 47 | | 21.7 | |
26.9.2020 | 309.9 | 3099 | 54 | | 16.2 | |
25.9.2020 | 293.7 | 2937 | 61 | | 22.8 | |
24.9.2020 | 270.9 | 2709 | 67 | | 20.1 | |
23.9.2020 | 250.8 | 2508 | 65 | | 21.0 | |
22.9.2020 | 229.8 | 2298 | 68 | | 20.3 | |
21.9.2020 | 209.5 | 2095 | 69 | | 20.4 | |
20.9.2020 | 189.1 | 1891 | 76 | | 17.3 | |
19.9.2020 | 171.8 | 1718 | 75 | | 19.9 | |
18.9.2020 | 151.9 | 1519 | 84 | | 11.7 | |
17.9.2020 | 140.2 | 1402 | 78 | | 18.1 | |
16.9.2020 | 122.1 | 1221 | 91 | | 31.5 | |
15.9.2020 | 90.6 | 906 | 102 | | 7.1 | |
14.9.2020 | 83.5 | 835 | 102 | | 17.8 | |
13.9.2020 | 65.7 | 657 | 126 | | 21.7 | |
12.9.2020 | 44.0 | 440 | 194 | | 18.5 | |
11.9.2020 | 25.5 | 255 | 286 | | 15.1 | |
10.9.2020 | 10.4 | 104 | 422 | | 10.4 | |