Běžec René Kvita
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 18:04:42 | 221.0 | 2210 | 328 | | 1.9 | |
3.10.2020 11:59:52 | 219.1 | 2191 | 318 | | 19.9 | |
2.10.2020 20:52:05 | 199.2 | 1992 | 372 | | 8.2 | |
2.10.2020 08:41:56 | 191.0 | 1910 | 384 | | 3.5 | |
1.10.2020 23:00:01 | 187.5 | 1875 | 392 | | 0.5 | |
1.10.2020 22:34:42 | 187.0 | 1870 | 392 | | 0.7 | |
1.10.2020 18:56:19 | 186.3 | 1863 | 385 | | 11.6 | |
1.10.2020 12:29:54 | 174.7 | 1747 | 421 | | 16.3 | |
30.9.2020 19:57:42 | 158.4 | 1584 | 493 | 2.282 hodin | 14.5 | 6.353 |
30.9.2020 17:40:46 | 143.9 | 1439 | 573 | | 4.8 | |
30.9.2020 08:32:44 | 139.1 | 1391 | 582 | | 3.4 | |
29.9.2020 22:38:45 | 135.7 | 1357 | 605 | | 0.3 | |
29.9.2020 18:08:38 | 135.4 | 1354 | 597 | | 2.2 | |
29.9.2020 15:51:26 | 133.2 | 1332 | 610 | | 1.4 | |
29.9.2020 07:56:53 | 131.8 | 1318 | 605 | | 1.0 | |
28.9.2020 14:33:35 | 130.8 | 1308 | 583 | | 6.7 | |
27.9.2020 19:31:58 | 124.1 | 1241 | 617 | | 13.3 | |
25.9.2020 14:11:37 | 110.8 | 1108 | 601 | | 1.3 | |
25.9.2020 08:06:51 | 109.5 | 1095 | 599 | | 0.9 | |
24.9.2020 12:12:55 | 108.6 | 1086 | 553 | | 1.0 | |
24.9.2020 07:44:51 | 107.6 | 1076 | 552 | | 0.8 | |
23.9.2020 20:14:55 | 106.8 | 1068 | 545 | | 2.8 | |
23.9.2020 08:43:18 | 104.0 | 1040 | 528 | 53.42 minut | 2.6 | 2.92 |
23.9.2020 07:49:53 | 101.4 | 1014 | 549 | | 1.1 | |
22.9.2020 16:22:18 | 100.3 | 1003 | 516 | | 1.4 | |
22.9.2020 15:10:54 | 98.9 | 989 | 523 | | 2.0 | |
22.9.2020 08:04:42 | 96.9 | 969 | 526 | | 0.9 | |
21.9.2020 19:54:03 | 96.0 | 960 | 522 | 2.622 hodin | 9.4 | 3.585 |
21.9.2020 17:16:44 | 86.6 | 866 | 610 | | 2.7 | |
21.9.2020 08:59:06 | 83.9 | 839 | 622 | 35.7 minut | 2.7 | 4.538 |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 221.0 | 2210 | 328 | | 21.8 | |
2.10.2020 | 199.2 | 1992 | 372 | | 11.7 | |
1.10.2020 | 187.5 | 1875 | 392 | | 29.1 | |
30.9.2020 | 158.4 | 1584 | 493 | | 22.7 | |
29.9.2020 | 135.7 | 1357 | 605 | | 4.9 | |
28.9.2020 | 130.8 | 1308 | 583 | | 6.7 | |
27.9.2020 | 124.1 | 1241 | 617 | | 13.3 | |
25.9.2020 | 110.8 | 1108 | 601 | | 2.2 | |
24.9.2020 | 108.6 | 1086 | 553 | | 1.8 | |
23.9.2020 | 106.8 | 1068 | 545 | | 6.5 | |
22.9.2020 | 100.3 | 1003 | 516 | | 4.3 | |
21.9.2020 | 96.0 | 960 | 522 | | 18.5 | |
20.9.2020 | 77.5 | 775 | 691 | | 2.5 | |
19.9.2020 | 75.0 | 750 | 613 | | 16.2 | |
18.9.2020 | 58.8 | 588 | 728 | | 21.7 | |
17.9.2020 | 37.1 | 371 | 1098 | | 8.6 | |
16.9.2020 | 28.5 | 285 | 1224 | | 3.3 | |
15.9.2020 | 25.2 | 252 | 1192 | | 5.1 | |
14.9.2020 | 20.1 | 201 | 1353 | | -0.8 | |
13.9.2020 | 20.9 | 209 | 1119 | | 8.8 | |
12.9.2020 | 12.1 | 121 | 878 | | 0.9 | |
11.9.2020 | 11.2 | 112 | 628 | | 4.8 | |
10.9.2020 | 6.4 | 64 | 796 | | 6.4 | |