Běžec Martin Mrha
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 22:17:54 | 571.4 | 5714 | 22 | | 26.8 | |
2.10.2020 22:13:06 | 544.6 | 5446 | 21 | | 24.6 | |
1.10.2020 22:09:14 | 520.0 | 5200 | 20 | | 27.1 | |
30.9.2020 21:34:08 | 492.9 | 4929 | 20 | | 27.7 | |
29.9.2020 20:54:28 | 465.2 | 4652 | 22 | | 24.8 | |
28.9.2020 20:23:49 | 440.4 | 4404 | 19 | | 23.0 | |
27.9.2020 22:09:04 | 417.4 | 4174 | 21 | | 35.7 | |
26.9.2020 21:11:22 | 381.7 | 3817 | 24 | | 19.4 | |
25.9.2020 20:39:45 | 362.3 | 3623 | 26 | | 20.0 | |
24.9.2020 21:31:04 | 342.3 | 3423 | 28 | | 27.7 | |
23.9.2020 23:27:57 | 314.6 | 3146 | 30 | | 12.0 | |
22.9.2020 21:26:42 | 302.6 | 3026 | 25 | | 33.2 | |
21.9.2020 21:45:35 | 269.4 | 2694 | 28 | | 22.9 | |
20.9.2020 20:34:46 | 246.5 | 2465 | 31 | | 28.3 | |
19.9.2020 23:50:41 | 218.2 | 2182 | 36 | | 16.3 | |
18.9.2020 21:33:46 | 201.9 | 2019 | 34 | | 11.4 | |
17.9.2020 21:11:10 | 190.5 | 1905 | 23 | | 24.3 | |
16.9.2020 20:50:19 | 166.2 | 1662 | 24 | 9.901 hodin | 20.5 | 2.071 |
16.9.2020 10:56:17 | 145.7 | 1457 | 34 | | 23.1 | |
14.9.2020 20:20:32 | 122.6 | 1226 | 27 | | 22.2 | |
13.9.2020 20:13:50 | 100.4 | 1004 | 33 | | 32.7 | |
12.9.2020 22:25:09 | 67.7 | 677 | 46 | | 14.9 | |
11.9.2020 22:30:58 | 52.8 | 528 | 27 | | 27.1 | |
10.9.2020 20:10:05 | 25.7 | 257 | 27 | 3.543 hodin | 21.8 | 6.154 |
10.9.2020 16:37:32 | 3.9 | 39 | 271 | | 3.9 | |
10.9.2020 10:53:34 | 0.0 | 0 | 276 | | | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 571.4 | 5714 | 22 | | 26.8 | |
2.10.2020 | 544.6 | 5446 | 21 | | 24.6 | |
1.10.2020 | 520.0 | 5200 | 20 | | 27.1 | |
30.9.2020 | 492.9 | 4929 | 20 | | 27.7 | |
29.9.2020 | 465.2 | 4652 | 22 | | 24.8 | |
28.9.2020 | 440.4 | 4404 | 19 | | 23.0 | |
27.9.2020 | 417.4 | 4174 | 21 | | 35.7 | |
26.9.2020 | 381.7 | 3817 | 24 | | 19.4 | |
25.9.2020 | 362.3 | 3623 | 26 | | 20.0 | |
24.9.2020 | 342.3 | 3423 | 28 | | 27.7 | |
23.9.2020 | 314.6 | 3146 | 30 | | 12.0 | |
22.9.2020 | 302.6 | 3026 | 25 | | 33.2 | |
21.9.2020 | 269.4 | 2694 | 28 | | 22.9 | |
20.9.2020 | 246.5 | 2465 | 31 | | 28.3 | |
19.9.2020 | 218.2 | 2182 | 36 | | 16.3 | |
18.9.2020 | 201.9 | 2019 | 34 | | 11.4 | |
17.9.2020 | 190.5 | 1905 | 23 | | 24.3 | |
16.9.2020 | 166.2 | 1662 | 24 | | 43.6 | |
14.9.2020 | 122.6 | 1226 | 27 | | 22.2 | |
13.9.2020 | 100.4 | 1004 | 33 | | 32.7 | |
12.9.2020 | 67.7 | 677 | 46 | | 14.9 | |
11.9.2020 | 52.8 | 528 | 27 | | 27.1 | |
10.9.2020 | 25.7 | 257 | 27 | | 25.7 | |