Běžec Jiří Potužil
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
2.10.2020 18:55:16 | 189.1 | 1891 | 407 | | 5.3 | |
2.10.2020 09:22:44 | 183.8 | 1838 | 412 | | 2.7 | |
1.10.2020 22:34:42 | 181.1 | 1811 | 422 | | 5.9 | |
1.10.2020 17:29:56 | 175.2 | 1752 | 427 | 1.522 hodin | 8.0 | 5.257 |
1.10.2020 15:58:38 | 167.2 | 1672 | 466 | | 0.9 | |
1.10.2020 08:25:08 | 166.3 | 1663 | 460 | | 1.9 | |
30.9.2020 21:49:31 | 164.4 | 1644 | 463 | | 8.1 | |
30.9.2020 16:49:45 | 156.3 | 1563 | 480 | | 0.7 | |
30.9.2020 12:30:05 | 155.6 | 1556 | 481 | | 0.5 | |
30.9.2020 10:07:43 | 155.1 | 1551 | 481 | | 2.0 | |
29.9.2020 20:44:25 | 153.1 | 1531 | 482 | | 1.7 | |
29.9.2020 10:03:56 | 151.4 | 1514 | 468 | | 4.0 | |
28.9.2020 19:07:50 | 147.4 | 1474 | 479 | | 7.6 | |
27.9.2020 20:48:10 | 139.8 | 1398 | 483 | | 10.8 | |
26.9.2020 21:11:22 | 129.0 | 1290 | 499 | | 2.1 | |
26.9.2020 18:39:30 | 126.9 | 1269 | 506 | | 3.2 | |
25.9.2020 19:28:56 | 123.7 | 1237 | 493 | | 0.9 | |
25.9.2020 16:34:31 | 122.8 | 1228 | 485 | | 3.1 | |
25.9.2020 08:17:05 | 119.7 | 1197 | 499 | | 2.1 | |
24.9.2020 22:06:32 | 117.6 | 1176 | 515 | | 1.5 | |
24.9.2020 19:13:56 | 116.1 | 1161 | 508 | | 3.0 | |
24.9.2020 08:20:00 | 113.1 | 1131 | 504 | | 2.1 | |
23.9.2020 22:31:55 | 111.0 | 1110 | 521 | | 1.0 | |
23.9.2020 16:44:22 | 110.0 | 1100 | 495 | | 2.2 | |
23.9.2020 13:33:32 | 107.8 | 1078 | 508 | | 5.4 | |
23.9.2020 10:33:50 | 102.4 | 1024 | 551 | | 0.4 | |
23.9.2020 08:05:06 | 102.0 | 1020 | 543 | | 1.8 | |
22.9.2020 19:50:24 | 100.2 | 1002 | 549 | | 6.1 | |
22.9.2020 12:45:57 | 94.1 | 941 | 563 | | 3.5 | |
22.9.2020 08:14:53 | 90.6 | 906 | 603 | | 2.0 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
2.10.2020 | 189.1 | 1891 | 407 | | 8.0 | |
1.10.2020 | 181.1 | 1811 | 422 | | 16.7 | |
30.9.2020 | 164.4 | 1644 | 463 | | 11.3 | |
29.9.2020 | 153.1 | 1531 | 482 | | 5.7 | |
28.9.2020 | 147.4 | 1474 | 479 | | 7.6 | |
27.9.2020 | 139.8 | 1398 | 483 | | 10.8 | |
26.9.2020 | 129.0 | 1290 | 499 | | 5.3 | |
25.9.2020 | 123.7 | 1237 | 493 | | 6.1 | |
24.9.2020 | 117.6 | 1176 | 515 | | 6.6 | |
23.9.2020 | 111.0 | 1110 | 521 | | 10.8 | |
22.9.2020 | 100.2 | 1002 | 549 | | 11.6 | |
21.9.2020 | 88.6 | 886 | 606 | | 9.7 | |
20.9.2020 | 78.9 | 789 | 663 | | 4.9 | |
19.9.2020 | 74.0 | 740 | 628 | | 4.9 | |
18.9.2020 | 69.1 | 691 | 564 | | 13.4 | |
17.9.2020 | 55.7 | 557 | 691 | | 6.3 | |
16.9.2020 | 49.4 | 494 | 703 | | 9.5 | |
15.9.2020 | 39.9 | 399 | 644 | | 2.6 | |
14.9.2020 | 37.3 | 373 | 681 | | 5.3 | |
13.9.2020 | 32.0 | 320 | 547 | | 13.6 | |
12.9.2020 | 18.4 | 184 | 842 | | 11.7 | |
11.9.2020 | 6.7 | 67 | 1293 | | 6.7 | |
10.9.2020 | 0.0 | 0 | 72 | | 0.0 | |