Běžec Lenka Hornychová
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
30.9.2020 13:20:58 | 121.5 | 1215 | 1062 | | 1.3 | |
21.9.2020 06:07:30 | 87.1 | 871 | 804 | | 2.2 | |
18.9.2020 20:43:00 | 50.3 | 503 | 1480 | | 2.8 | |
20.9.2020 17:42:45 | 84.9 | 849 | 774 | 1.941 hodin | 3.9 | 2.01 |
23.9.2020 18:23:28 | 106.1 | 1061 | 771 | | 4.4 | |
3.10.2020 19:20:50 | 147.4 | 1474 | 987 | | 4.6 | |
24.9.2020 15:20:24 | 111.4 | 1114 | 768 | | 4.7 | |
22.9.2020 18:08:53 | 101.7 | 1017 | 727 | | 4.8 | |
26.9.2020 14:30:43 | 117.2 | 1172 | 807 | | 5.8 | |
13.9.2020 15:05:09 | 21.8 | 218 | 1395 | | 7.2 | |
16.9.2020 10:56:17 | 37.8 | 378 | 1398 | | 7.3 | |
27.9.2020 18:46:21 | 124.7 | 1247 | 838 | | 7.5 | |
14.9.2020 19:30:03 | 29.9 | 299 | 1366 | | 8.1 | |
17.9.2020 19:29:56 | 47.6 | 476 | 1321 | 3.85 hodin | 8.1 | 2.104 |
3.10.2020 15:47:57 | 142.8 | 1428 | 1010 | | 8.7 | |
21.9.2020 16:36:18 | 96.9 | 969 | 684 | 4.746 hodin | 12.0 | 2.528 |
12.9.2020 18:10:55 | 14.6 | 146 | 1615 | | 13.8 | |
3.10.2020 08:40:51 | 134.1 | 1341 | 1086 | | 13.9 | |
19.9.2020 18:01:24 | 82.6 | 826 | 661 | | 32.3 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
30.9.2020 | 121.1 | 1211 | 1142 | | -3.6 | |
1.10.2020 | 120.2 | 1202 | 1157 | | -0.9 | |
25.9.2020 | 111.4 | 1114 | 844 | | -0.5 | |
10.9.2020 | 0.0 | 0 | 6218 | | 0.0 | |
15.9.2020 | 30.5 | 305 | 1431 | | 0.6 | |
20.9.2020 | 84.9 | 849 | 774 | | 2.3 | |
18.9.2020 | 50.3 | 503 | 1480 | | 2.7 | |
24.9.2020 | 111.9 | 1119 | 816 | | 4.1 | |
22.9.2020 | 101.7 | 1017 | 767 | | 4.8 | |
26.9.2020 | 117.2 | 1172 | 807 | | 5.8 | |
23.9.2020 | 107.8 | 1078 | 777 | | 6.1 | |
13.9.2020 | 21.8 | 218 | 1395 | | 7.2 | |
16.9.2020 | 37.9 | 379 | 1453 | | 7.4 | |
27.9.2020 | 124.7 | 1247 | 838 | | 7.5 | |
14.9.2020 | 29.9 | 299 | 1366 | | 8.1 | |
17.9.2020 | 47.6 | 476 | 1321 | | 9.7 | |
21.9.2020 | 96.9 | 969 | 684 | | 12.0 | |
12.9.2020 | 14.6 | 146 | 1615 | | 14.6 | |
3.10.2020 | 147.4 | 1474 | 987 | | 27.2 | |
19.9.2020 | 82.6 | 826 | 661 | | 32.3 | |