Běžec Lenka Hornychová
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
10.9.2020 22:06:13 | 0.0 | 0 | 6218 | | | |
12.9.2020 00:27:16 | 0.8 | 8 | 3455 | | 0.8 | |
12.9.2020 18:10:55 | 14.6 | 146 | 1615 | | 13.8 | |
13.9.2020 15:05:09 | 21.8 | 218 | 1395 | | 7.2 | |
14.9.2020 19:30:03 | 29.9 | 299 | 1366 | | 8.1 | |
15.9.2020 05:04:53 | 30.5 | 305 | 1431 | | 0.6 | |
16.9.2020 10:56:17 | 37.8 | 378 | 1398 | | 7.3 | |
16.9.2020 16:06:32 | 37.9 | 379 | 1453 | | 0.1 | |
17.9.2020 13:52:23 | 38.5 | 385 | 1692 | | 0.6 | |
17.9.2020 15:38:57 | 39.5 | 395 | 1653 | | 1.0 | |
17.9.2020 19:29:56 | 47.6 | 476 | 1321 | 3.85 hodin | 8.1 | 2.104 |
18.9.2020 09:48:39 | 48.3 | 483 | 1381 | | 0.7 | |
18.9.2020 17:55:36 | 47.5 | 475 | 1509 | | -0.8 | |
18.9.2020 20:43:00 | 50.3 | 503 | 1480 | | 2.8 | |
19.9.2020 18:01:24 | 82.6 | 826 | 661 | | 32.3 | |
20.9.2020 15:46:19 | 81.0 | 810 | 821 | | -1.6 | |
20.9.2020 17:42:45 | 84.9 | 849 | 774 | 1.941 hodin | 3.9 | 2.01 |
21.9.2020 06:07:30 | 87.1 | 871 | 804 | | 2.2 | |
21.9.2020 11:51:31 | 84.9 | 849 | 852 | | -2.2 | |
21.9.2020 16:36:18 | 96.9 | 969 | 684 | 4.746 hodin | 12.0 | 2.528 |
22.9.2020 05:27:10 | 98.1 | 981 | 729 | | 1.2 | |
22.9.2020 07:24:16 | 96.9 | 969 | 744 | | -1.2 | |
22.9.2020 13:48:54 | 97.8 | 978 | 761 | | 0.9 | |
22.9.2020 14:09:20 | 96.9 | 969 | 774 | | -0.9 | |
22.9.2020 18:08:53 | 101.7 | 1017 | 727 | | 4.8 | |
22.9.2020 21:31:47 | 102.8 | 1028 | 749 | | 1.1 | |
22.9.2020 21:41:49 | 101.7 | 1017 | 767 | | -1.1 | |
23.9.2020 07:19:14 | 102.6 | 1026 | 763 | | 0.9 | |
23.9.2020 07:39:42 | 101.7 | 1017 | 780 | | -0.9 | |
23.9.2020 18:23:28 | 106.1 | 1061 | 771 | | 4.4 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
10.9.2020 | 0.0 | 0 | 6218 | | 0.0 | |
12.9.2020 | 14.6 | 146 | 1615 | | 14.6 | |
13.9.2020 | 21.8 | 218 | 1395 | | 7.2 | |
14.9.2020 | 29.9 | 299 | 1366 | | 8.1 | |
15.9.2020 | 30.5 | 305 | 1431 | | 0.6 | |
16.9.2020 | 37.9 | 379 | 1453 | | 7.4 | |
17.9.2020 | 47.6 | 476 | 1321 | | 9.7 | |
18.9.2020 | 50.3 | 503 | 1480 | | 2.7 | |
19.9.2020 | 82.6 | 826 | 661 | | 32.3 | |
20.9.2020 | 84.9 | 849 | 774 | | 2.3 | |
21.9.2020 | 96.9 | 969 | 684 | | 12.0 | |
22.9.2020 | 101.7 | 1017 | 767 | | 4.8 | |
23.9.2020 | 107.8 | 1078 | 777 | | 6.1 | |
24.9.2020 | 111.9 | 1119 | 816 | | 4.1 | |
25.9.2020 | 111.4 | 1114 | 844 | | -0.5 | |
26.9.2020 | 117.2 | 1172 | 807 | | 5.8 | |
27.9.2020 | 124.7 | 1247 | 838 | | 7.5 | |
30.9.2020 | 121.1 | 1211 | 1142 | | -3.6 | |
1.10.2020 | 120.2 | 1202 | 1157 | | -0.9 | |
3.10.2020 | 147.4 | 1474 | 987 | | 27.2 | |