Běžec Lucie Hamplová
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 12:11:30 | 143.6 | 2872 | 264 | | 1.6 | |
27.9.2021 09:37:14 | 142.0 | 2840 | 259 | | 1.5 | |
26.9.2021 20:32:19 | 140.5 | 2810 | 254 | | 0.4 | |
26.9.2021 17:44:47 | 140.1 | 2802 | 229 | 4.933 minut | 0.3 | 3.649 |
26.9.2021 17:39:51 | 139.8 | 2796 | 227 | 2.622 hodin | 6.9 | 2.631 |
26.9.2021 15:02:31 | 132.9 | 2658 | 249 | 10.15 minut | 4.0 | 23.65 |
26.9.2021 14:52:22 | 128.9 | 2578 | 267 | | 8.5 | |
26.9.2021 09:41:55 | 120.4 | 2408 | 293 | | 1.0 | |
25.9.2021 20:01:43 | 119.4 | 2388 | 278 | | 1.0 | |
25.9.2021 18:40:39 | 118.4 | 2368 | 270 | 46.03 minut | 1.6 | 2.085 |
25.9.2021 17:54:37 | 116.8 | 2336 | 269 | 4.659 hodin | 10.2 | 2.189 |
25.9.2021 13:15:06 | 106.6 | 2132 | 313 | | 15.0 | |
24.9.2021 15:06:43 | 91.6 | 1832 | 375 | | 3.1 | |
24.9.2021 12:54:20 | 88.5 | 1770 | 395 | | 0.6 | |
24.9.2021 12:33:55 | 87.9 | 1758 | 397 | | 3.9 | |
24.9.2021 07:43:38 | 84.0 | 1680 | 415 | 35.67 minut | 1.9 | 3.196 |
24.9.2021 07:07:58 | 82.1 | 1642 | 440 | | 0.6 | |
23.9.2021 20:28:44 | 81.5 | 1630 | 423 | | 0.6 | |
23.9.2021 20:08:26 | 80.9 | 1618 | 421 | | 2.2 | |
23.9.2021 18:05:23 | 78.7 | 1574 | 409 | | 3.1 | |
23.9.2021 13:06:36 | 75.6 | 1512 | 396 | 5.6 minut | 75.6 | 810 |
23.9.2021 13:01:00 | 0.0 | 0 | 5571 | | -73.9 | |
23.9.2021 10:51:41 | 73.9 | 1478 | 414 | | 2.5 | |
23.9.2021 07:21:58 | 71.4 | 1428 | 427 | | 3.5 | |
22.9.2021 17:16:28 | 67.9 | 1358 | 389 | | 0.8 | |
22.9.2021 16:45:55 | 67.1 | 1342 | 394 | | 1.2 | |
22.9.2021 08:33:33 | 65.9 | 1318 | 362 | | 2.5 | |
21.9.2021 20:45:45 | 63.4 | 1268 | 362 | | 0.9 | |
21.9.2021 18:03:30 | 62.5 | 1250 | 332 | | 0.6 | |
21.9.2021 13:02:54 | 61.9 | 1238 | 290 | | 2.6 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 | 143.6 | 2872 | 264 | | 3.1 | |
26.9.2021 | 140.5 | 2810 | 254 | | 21.1 | |
25.9.2021 | 119.4 | 2388 | 278 | | 27.8 | |
24.9.2021 | 91.6 | 1832 | 375 | | 10.1 | |
23.9.2021 | 81.5 | 1630 | 423 | | 13.6 | |
22.9.2021 | 67.9 | 1358 | 389 | | 4.5 | |
21.9.2021 | 63.4 | 1268 | 362 | | 5.2 | |
20.9.2021 | 58.2 | 1164 | 306 | | 16.7 | |
19.9.2021 | 41.5 | 830 | 399 | | 10.5 | |
18.9.2021 | 31.0 | 620 | 429 | | 11.1 | |
17.9.2021 | 19.9 | 398 | 345 | | 5.8 | |
16.9.2021 | 14.1 | 282 | 135 | | 14.1 | |