Běžec Jana Lón Hromková
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 18:30:34 | 65.5 | 1310 | 1582 | 10.18 minut | 0.6 | 3.535 |
27.9.2021 18:20:23 | 64.9 | 1298 | 1600 | | 0.6 | |
27.9.2021 09:37:14 | 64.3 | 1286 | 1504 | | 0.3 | |
27.9.2021 08:00:46 | 64.0 | 1280 | 1504 | | 2.1 | |
26.9.2021 13:31:05 | 61.9 | 1238 | 1356 | | 9.7 | |
25.9.2021 17:34:29 | 52.2 | 1044 | 1525 | | 1.9 | |
24.9.2021 19:05:55 | 50.3 | 1006 | 1379 | | 0.5 | |
24.9.2021 17:34:24 | 49.8 | 996 | 1358 | | 0.7 | |
24.9.2021 15:27:00 | 49.1 | 982 | 1346 | 40.58 minut | 2.2 | 3.253 |
24.9.2021 14:46:25 | 46.9 | 938 | 1429 | | 0.5 | |
24.9.2021 12:08:39 | 46.4 | 928 | 1419 | | 0.9 | |
24.9.2021 11:17:44 | 45.5 | 910 | 1451 | | 0.5 | |
23.9.2021 17:38:58 | 45.0 | 900 | 1282 | | 0.6 | |
23.9.2021 17:07:01 | 44.4 | 888 | 1298 | | 0.8 | |
23.9.2021 06:05:54 | 43.6 | 872 | 1195 | 20.37 minut | 0.8 | 2.357 |
23.9.2021 05:45:32 | 42.8 | 856 | 1227 | | 0.3 | |
22.9.2021 19:23:35 | 42.5 | 850 | 1185 | | 4.1 | |
22.9.2021 16:45:55 | 38.4 | 768 | 1284 | | 2.0 | |
22.9.2021 12:03:01 | 36.4 | 728 | 1330 | | 1.5 | |
21.9.2021 15:51:34 | 34.9 | 698 | 1108 | | 0.5 | |
21.9.2021 12:06:07 | 34.4 | 688 | 1088 | | 1.1 | |
21.9.2021 11:04:22 | 33.3 | 666 | 1140 | | 0.7 | |
21.9.2021 05:51:35 | 32.6 | 652 | 1112 | | 2.6 | |
20.9.2021 19:32:16 | 30.0 | 600 | 1213 | | 3.2 | |
20.9.2021 16:24:40 | 26.8 | 536 | 1278 | | 0.5 | |
20.9.2021 16:04:10 | 26.3 | 526 | 1305 | | 0.4 | |
20.9.2021 11:55:38 | 25.9 | 518 | 1236 | | 0.7 | |
19.9.2021 15:39:18 | 25.2 | 504 | 916 | 2.865 hodin | 11.5 | 4.014 |
19.9.2021 12:47:25 | 13.7 | 274 | 1945 | | 1.4 | |
18.9.2021 21:48:51 | 12.3 | 246 | 1928 | | 1.1 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 | 65.5 | 1310 | 1582 | | 3.6 | |
26.9.2021 | 61.9 | 1238 | 1356 | | 9.7 | |
25.9.2021 | 52.2 | 1044 | 1525 | | 1.9 | |
24.9.2021 | 50.3 | 1006 | 1379 | | 5.3 | |
23.9.2021 | 45.0 | 900 | 1282 | | 2.5 | |
22.9.2021 | 42.5 | 850 | 1185 | | 7.6 | |
21.9.2021 | 34.9 | 698 | 1108 | | 4.9 | |
20.9.2021 | 30.0 | 600 | 1213 | | 4.8 | |
19.9.2021 | 25.2 | 504 | 916 | | 12.9 | |
18.9.2021 | 12.3 | 246 | 1928 | | 7.4 | |
17.9.2021 | 4.9 | 98 | 1161 | | 1.6 | |
16.9.2021 | 3.3 | 66 | 1039 | | 3.3 | |