Běžec Jan Zaremba
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 11:46:15 | 181.0 | 3620 | 136 | | 1.4 | |
26.9.2021 17:24:36 | 179.6 | 3592 | 115 | 1.861 hodin | 11.1 | 5.964 |
26.9.2021 15:32:56 | 168.5 | 3370 | 138 | | 3.5 | |
25.9.2021 17:54:37 | 165.0 | 3300 | 108 | 3.729 hodin | 8.2 | 2.199 |
25.9.2021 14:10:52 | 156.8 | 3136 | 112 | | 17.3 | |
24.9.2021 19:00:42 | 139.5 | 2790 | 125 | | 3.1 | |
23.9.2021 20:13:24 | 136.4 | 2728 | 99 | | 6.7 | |
23.9.2021 14:10:01 | 129.7 | 2594 | 91 | | 8.5 | |
22.9.2021 20:39:39 | 121.2 | 2424 | 100 | | 7.1 | |
22.9.2021 16:45:55 | 114.1 | 2282 | 91 | | 13.2 | |
21.9.2021 23:22:17 | 100.9 | 2018 | 111 | | 8.1 | |
21.9.2021 17:48:15 | 92.8 | 1856 | 115 | | 7.3 | |
20.9.2021 19:32:16 | 85.5 | 1710 | 85 | | 7.8 | |
19.9.2021 18:06:17 | 77.7 | 1554 | 43 | 4.303 hodin | 9.0 | 2.091 |
19.9.2021 13:48:05 | 68.7 | 1374 | 51 | 2.108 hodin | 7.5 | 3.558 |
19.9.2021 11:41:37 | 61.2 | 1224 | 76 | 15.22 minut | 2.2 | 8.675 |
19.9.2021 11:26:24 | 59.0 | 1180 | 86 | 55.68 minut | 9.8 | 10.56 |
19.9.2021 10:30:43 | 49.2 | 984 | 130 | | 4.2 | |
18.9.2021 17:51:26 | 45.0 | 900 | 103 | | 10.1 | |
18.9.2021 12:02:29 | 34.9 | 698 | 118 | | 9.7 | |
17.9.2021 20:09:45 | 25.2 | 504 | 156 | | 9.0 | |
17.9.2021 11:57:16 | 16.2 | 324 | 195 | 26.22 minut | 1.2 | 2.746 |
17.9.2021 11:31:03 | 15.0 | 300 | 223 | | 5.0 | |
16.9.2021 20:37:25 | 10.0 | 200 | 324 | 1.253 hodin | 10.0 | 7.982 |
16.9.2021 19:22:15 | 0.0 | 0 | 1790 | | | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 | 181.0 | 3620 | 136 | | 1.4 | |
26.9.2021 | 179.6 | 3592 | 115 | | 14.6 | |
25.9.2021 | 165.0 | 3300 | 108 | | 25.5 | |
24.9.2021 | 139.5 | 2790 | 125 | | 3.1 | |
23.9.2021 | 136.4 | 2728 | 99 | | 15.2 | |
22.9.2021 | 121.2 | 2424 | 100 | | 20.3 | |
21.9.2021 | 100.9 | 2018 | 111 | | 15.4 | |
20.9.2021 | 85.5 | 1710 | 85 | | 7.8 | |
19.9.2021 | 77.7 | 1554 | 43 | | 32.7 | |
18.9.2021 | 45.0 | 900 | 103 | | 19.8 | |
17.9.2021 | 25.2 | 504 | 156 | | 15.2 | |
16.9.2021 | 10.0 | 200 | 324 | | 10.0 | |