Rodina Coffee Lovers
Běžci: 4, Vzdálenost: 395.7 km, Peníze: 7914 Kč, Pořadí: 13
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
21.9.2021 18:49:12 | 174.6 | 3492 | 17 | | 0.5 | |
21.9.2021 19:04:23 | 174.9 | 3498 | 17 | | 0.3 | |
21.9.2021 21:36:29 | 180.6 | 3612 | 16 | 2.535 hodin | 5.7 | 2.249 |
21.9.2021 22:06:38 | 180.8 | 3616 | 16 | | 0.2 | |
22.9.2021 07:27:21 | 186.6 | 3732 | 16 | | 5.8 | |
22.9.2021 07:47:51 | 188.7 | 3774 | 15 | 20.5 minut | 2.1 | 6.146 |
22.9.2021 09:04:08 | 196.5 | 3930 | 13 | 1.271 hodin | 7.8 | 6.135 |
22.9.2021 09:44:52 | 197.8 | 3956 | 13 | | 1.3 | |
22.9.2021 10:41:08 | 198.1 | 3962 | 13 | | 0.3 | |
22.9.2021 13:04:10 | 199.7 | 3994 | 13 | | 1.6 | |
22.9.2021 14:20:50 | 201.4 | 4028 | 13 | | 1.7 | |
22.9.2021 15:01:41 | 205.6 | 4112 | 13 | 40.85 minut | 4.2 | 6.169 |
22.9.2021 15:42:49 | 212.3 | 4246 | 12 | 41.13 minut | 6.7 | 9.773 |
22.9.2021 16:13:21 | 217.6 | 4352 | 12 | 30.53 minut | 5.3 | 10.41 |
22.9.2021 16:51:01 | 217.7 | 4354 | 12 | | 0.1 | |
22.9.2021 18:22:42 | 225.1 | 4502 | 12 | 1.528 hodin | 7.4 | 4.843 |
22.9.2021 23:52:53 | 225.7 | 4514 | 12 | | 0.6 | |
23.9.2021 07:01:47 | 226.3 | 4526 | 12 | | 0.6 | |
23.9.2021 09:13:55 | 230.4 | 4608 | 12 | | 4.1 | |
23.9.2021 11:01:58 | 231.5 | 4630 | 13 | | 1.1 | |
23.9.2021 12:44:54 | 233.5 | 4670 | 14 | | 2.0 | |
23.9.2021 13:12:01 | 233.8 | 4676 | 14 | | 0.3 | |
23.9.2021 13:49:07 | 235.2 | 4704 | 13 | 37.1 minut | 1.4 | 2.264 |
23.9.2021 14:51:15 | 235.5 | 4710 | 14 | | 0.3 | |
23.9.2021 15:57:43 | 243.5 | 4870 | 12 | 1.108 hodin | 8.0 | 7.222 |
23.9.2021 16:15:41 | 246.6 | 4932 | 12 | 17.97 minut | 3.1 | 10.35 |
23.9.2021 19:27:44 | 251.9 | 5038 | 13 | | 5.3 | |
23.9.2021 20:23:35 | 254.5 | 5090 | 13 | 55.85 minut | 2.6 | 2.793 |
23.9.2021 20:48:58 | 261.4 | 5228 | 12 | 25.38 minut | 6.9 | 16.31 |
23.9.2021 22:20:12 | 271.6 | 5432 | 12 | 1.521 hodin | 10.2 | 6.708 |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
16.9.2021 | 0.0 | 0 | 281 | | 0.0 | |
17.9.2021 | 1.6 | 32 | 185 | | 1.6 | |
18.9.2021 | 62.5 | 1250 | 27 | | 60.9 | |
19.9.2021 | 91.4 | 1828 | 27 | | 28.9 | |
20.9.2021 | 143.4 | 2868 | 16 | | 52.0 | |
21.9.2021 | 180.8 | 3616 | 16 | | 37.4 | |
22.9.2021 | 225.7 | 4514 | 12 | | 44.9 | |
23.9.2021 | 271.6 | 5432 | 12 | | 45.9 | |
24.9.2021 | 306.9 | 6138 | 12 | | 35.3 | |
25.9.2021 | 341.6 | 6832 | 11 | | 34.7 | |
26.9.2021 | 380.3 | 7606 | 11 | | 38.7 | |
27.9.2021 | 402.0 | 8040 | 10 | | 21.7 | |
28.9.2021 | 395.7 | 7914 | 13 | | -6.3 | |