Tým FK DUKLA Praha mládež
Běžci: 486, Vzdálenost: 8347.5 km, Peníze: 250425 Kč, Pořadí: 2
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
8.9.2019 12:01:14 | 946.5 | 28395 | 15 | 15.12 minut | 1.5 | 5.954 |
8.9.2019 11:46:07 | 945.0 | 28350 | 15 | 10.02 minut | 1.5 | 8.985 |
8.9.2019 11:36:06 | 943.5 | 28305 | 15 | 5.017 minut | 1.5 | 17.94 |
8.9.2019 11:31:05 | 942.0 | 28260 | 15 | 5.05 minut | 1.5 | 17.82 |
8.9.2019 11:26:02 | 940.5 | 28215 | 15 | 5.217 minut | 1.5 | 17.25 |
8.9.2019 11:20:49 | 939.0 | 28170 | 15 | 14.98 minut | 1.5 | 6.007 |
8.9.2019 11:05:50 | 937.5 | 28125 | 15 | 10.18 minut | 1.5 | 8.838 |
8.9.2019 10:55:39 | 936.0 | 28080 | 15 | 10.1 minut | 1.5 | 8.911 |
8.9.2019 10:40:35 | 931.5 | 27945 | 14 | 4.983 minut | 1.5 | 18.06 |
8.9.2019 10:35:36 | 930.0 | 27900 | 14 | 5.117 minut | 1.5 | 17.59 |
8.9.2019 14:37:21 | 1006.5 | 30195 | 15 | 4.983 minut | 1.5 | 18.06 |
8.9.2019 14:42:28 | 1008.0 | 30240 | 15 | 5.117 minut | 1.5 | 17.59 |
9.9.2019 11:58:07 | 1302.0 | 39060 | 13 | 10.1 minut | 1.5 | 8.911 |
9.9.2019 11:48:01 | 1300.5 | 39015 | 13 | 10.13 minut | 1.5 | 8.882 |
9.9.2019 11:37:53 | 1299.0 | 38970 | 13 | | 1.5 | |
9.9.2019 00:07:11 | 1234.5 | 37035 | 14 | | 1.5 | |
8.9.2019 21:00:22 | 1156.5 | 34695 | 16 | 5 minut | 1.5 | 18 |
8.9.2019 20:35:10 | 1138.5 | 34155 | 15 | 5.05 minut | 1.5 | 17.82 |
5.9.2019 22:35:44 | 400.5 | 12015 | 6 | 9.933 minut | 1.5 | 9.06 |
8.9.2019 17:48:57 | 1062.0 | 31860 | 16 | 10.08 minut | 1.5 | 8.926 |
8.9.2019 17:38:52 | 1060.5 | 31815 | 16 | 5.05 minut | 1.5 | 17.82 |
8.9.2019 15:17:54 | 1017.0 | 30510 | 15 | 10.23 minut | 1.5 | 8.795 |
8.9.2019 14:47:27 | 1009.5 | 30285 | 15 | 4.983 minut | 1.5 | 18.06 |
8.9.2019 10:30:29 | 928.5 | 27855 | 14 | 4.983 minut | 1.5 | 18.06 |
5.9.2019 18:08:46 | 27.0 | 810 | 34 | | | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
12.9.2019 | 8347.5 | 250425 | 2 | 6.184 hodin | 3795.0 | 613.7 |
11.9.2019 | 4552.5 | 136575 | 4 | 9.439 hodin | 2065.5 | 218.8 |
10.9.2019 | 2487.0 | 74610 | 7 | 17.12 hodin | 1144.5 | 66.85 |
8.9.2019 | 1233.0 | 36990 | 14 | 22.86 hodin | 451.5 | 19.75 |
5.9.2019 | 417.0 | 12510 | 6 | 5.726 hodin | 417.0 | 72.83 |
6.9.2019 | 607.5 | 18225 | 17 | 22.58 hodin | 190.5 | 8.436 |
7.9.2019 | 781.5 | 23445 | 15 | 23.91 hodin | 174.0 | 7.276 |
9.9.2019 | 1342.5 | 40275 | 13 | 22.56 hodin | 109.5 | 4.855 |