Tým ADHD
Běžci: 3, Vzdálenost: 267.4 km, Peníze: 2674 Kč, Pořadí: 297
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 15:12:34 | 256.2 | 2562 | 301 | 5.258 hodin | 22.7 | 4.317 |
21.9.2020 19:49:02 | 143.5 | 1435 | 298 | 1.015 hodin | 18.2 | 17.93 |
16.9.2020 10:56:17 | 74.3 | 743 | 304 | | 17.2 | |
11.9.2020 18:08:24 | 17.8 | 178 | 285 | | 11.2 | |
3.10.2020 15:43:02 | 267.4 | 2674 | 297 | 30.47 minut | 11.2 | 22.06 |
27.9.2020 10:39:32 | 189.4 | 1894 | 299 | | 10.1 | |
27.9.2020 17:50:33 | 199.0 | 1990 | 300 | | 9.6 | |
20.9.2020 02:44:31 | 117.8 | 1178 | 306 | | 9.5 | |
18.9.2020 07:33:33 | 84.0 | 840 | 318 | | 7.0 | |
24.9.2020 07:39:34 | 168.5 | 1685 | 297 | | 6.7 | |
10.9.2020 19:24:39 | 6.6 | 66 | 272 | | 6.6 | |
14.9.2020 19:09:44 | 53.5 | 535 | 309 | 4.817 minut | 6.4 | 79.72 |
14.9.2020 19:04:55 | 47.1 | 471 | 322 | | 6.3 | |
23.9.2020 17:09:37 | 157.0 | 1570 | 299 | | 6.2 | |
30.9.2020 19:12:06 | 210.8 | 2108 | 307 | | 6.2 | |
11.9.2020 20:09:30 | 30.1 | 301 | 245 | 1.768 hodin | 6.2 | 3.507 |
2.10.2020 19:30:47 | 229.2 | 2292 | 304 | 5.1 minut | 6.2 | 72.94 |
25.9.2020 07:41:27 | 174.7 | 1747 | 298 | | 6.2 | |
18.9.2020 19:27:00 | 96.4 | 964 | 309 | 10.05 minut | 6.2 | 37.01 |
18.9.2020 19:16:57 | 90.2 | 902 | 318 | | 6.2 | |
30.9.2020 19:22:28 | 217.0 | 2170 | 303 | 10.37 minut | 6.2 | 35.88 |
11.9.2020 18:23:26 | 23.9 | 239 | 258 | 15.03 minut | 6.1 | 24.35 |
2.10.2020 19:25:41 | 223.0 | 2230 | 307 | | 6.0 | |
12.9.2020 22:04:55 | 35.8 | 358 | 308 | | 5.7 | |
28.9.2020 15:59:53 | 204.6 | 2046 | 302 | | 5.6 | |
21.9.2020 18:48:07 | 125.3 | 1253 | 322 | | 5.0 | |
14.9.2020 07:24:36 | 40.8 | 408 | 326 | | 5.0 | |
23.9.2020 20:04:52 | 161.8 | 1618 | 298 | | 4.8 | |
22.9.2020 18:09:09 | 148.2 | 1482 | 301 | | 4.7 | |
26.9.2020 14:35:48 | 179.3 | 1793 | 300 | | 4.6 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
3.10.2020 | 267.4 | 2674 | 297 | | 38.2 | |
11.9.2020 | 30.1 | 301 | 245 | | 23.5 | |
21.9.2020 | 143.5 | 1435 | 298 | | 23.2 | |
14.9.2020 | 57.1 | 571 | 311 | | 21.3 | |
27.9.2020 | 199.0 | 1990 | 300 | | 19.7 | |
18.9.2020 | 96.4 | 964 | 309 | | 19.4 | |
16.9.2020 | 74.3 | 743 | 304 | | 17.2 | |
30.9.2020 | 217.0 | 2170 | 303 | | 12.4 | |
2.10.2020 | 229.2 | 2292 | 304 | | 12.2 | |
20.9.2020 | 120.3 | 1203 | 319 | | 12.0 | |
19.9.2020 | 108.3 | 1083 | 311 | | 11.9 | |
23.9.2020 | 161.8 | 1618 | 298 | | 11.0 | |
22.9.2020 | 150.8 | 1508 | 304 | | 7.3 | |
24.9.2020 | 168.5 | 1685 | 297 | | 6.7 | |
10.9.2020 | 6.6 | 66 | 272 | | 6.6 | |
25.9.2020 | 174.7 | 1747 | 298 | | 6.2 | |
12.9.2020 | 35.8 | 358 | 308 | | 5.7 | |
28.9.2020 | 204.6 | 2046 | 302 | | 5.6 | |
26.9.2020 | 179.3 | 1793 | 300 | | 4.6 | |
17.9.2020 | 77.0 | 770 | 330 | | 2.7 | |