Tým Šneci v běhu
Běžci: 269, Vzdálenost: 15522.3 km, Peníze: 310446 Kč, Pořadí: 3
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
22.9.2021 01:45:34 | 6379.5 | 127590 | 3 | | 0.6 | |
27.9.2021 09:21:52 | 14483.1 | 289662 | 3 | 1.264 hodin | 7.2 | 5.694 |
17.9.2021 09:28:27 | 583.8 | 11676 | 5 | 1.267 hodin | 2.6 | 2.052 |
17.9.2021 07:06:44 | 565.9 | 11318 | 5 | | 2.2 | |
21.9.2021 00:15:58 | 5138.3 | 102766 | 3 | 1.522 hodin | 4.5 | 2.956 |
18.9.2021 00:07:31 | 1306.0 | 26120 | 4 | 1.606 hodin | 11.2 | 6.972 |
26.9.2021 04:03:20 | 12419.9 | 248398 | 3 | 1.607 hodin | 6.5 | 4.045 |
28.9.2021 02:42:46 | 15527.0 | 310540 | 3 | | 1.0 | |
19.9.2021 05:15:58 | 2717.8 | 54356 | 4 | 1.699 hodin | 10.5 | 6.178 |
23.9.2021 05:45:32 | 7913.6 | 158272 | 3 | | 0.4 | |
21.9.2021 04:45:40 | 5188.9 | 103778 | 3 | | 1.1 | |
22.9.2021 03:43:09 | 6382.5 | 127650 | 3 | | 3.0 | |
22.9.2021 05:55:55 | 6384.5 | 127690 | 3 | | 2.0 | |
21.9.2021 02:58:39 | 5187.8 | 103756 | 3 | 2.29 hodin | 48.1 | 21.01 |
26.9.2021 02:26:55 | 12413.4 | 248268 | 3 | 2.432 hodin | 15.0 | 6.169 |
23.9.2021 04:03:18 | 7913.2 | 158264 | 3 | | 1.3 | |
28.9.2021 00:37:33 | 15528.0 | 310560 | 3 | | 4.4 | |
27.9.2021 02:34:54 | 14423.1 | 288462 | 3 | 2.831 hodin | 20.2 | 7.136 |
19.9.2021 03:34:00 | 2707.3 | 54146 | 4 | | 4.1 | |
27.9.2021 06:02:57 | 14440.6 | 288812 | 3 | | 3.1 | |
17.9.2021 05:09:42 | 563.4 | 11268 | 5 | | 2.1 | |
24.9.2021 05:10:46 | 9382.9 | 187658 | 3 | | 4.4 | |
18.9.2021 05:48:17 | 1317.5 | 26350 | 4 | 5.679 hodin | 11.5 | 2.025 |
25.9.2021 07:24:00 | 10579.7 | 211594 | 3 | | 1.9 | |
20.9.2021 05:49:01 | 4078.8 | 81576 | 4 | | 1.9 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
16.9.2021 | 549.1 | 10982 | 5 | | 549.1 | |
17.9.2021 | 1294.8 | 25896 | 4 | | 745.7 | |
18.9.2021 | 2698.4 | 53968 | 4 | | 1403.6 | |
19.9.2021 | 4076.9 | 81538 | 4 | | 1378.5 | |
20.9.2021 | 5133.8 | 102676 | 3 | | 1056.9 | |
21.9.2021 | 6377.3 | 127546 | 3 | | 1243.5 | |
22.9.2021 | 7882.0 | 157640 | 3 | | 1504.7 | |
23.9.2021 | 9378.5 | 187570 | 3 | | 1496.5 | |
24.9.2021 | 10554.6 | 211092 | 3 | | 1176.1 | |
25.9.2021 | 12377.7 | 247554 | 3 | | 1823.1 | |
26.9.2021 | 14402.9 | 288058 | 3 | | 2025.2 | |
27.9.2021 | 15523.6 | 310472 | 3 | | 1120.7 | |
28.9.2021 | 15522.3 | 310446 | 3 | | -1.3 | |