Tým UNIQA pojišťovna
Běžci: 52, Vzdálenost: 3997.8 km, Peníze: 79956 Kč, Pořadí: 16
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
16.9.2021 11:47:21 | 2.3 | 46 | 65 | | | |
27.9.2021 23:50:55 | 4003.7 | 80074 | 15 | | -6.3 | |
28.9.2021 01:55:44 | 4000.5 | 80010 | 15 | | -3.2 | |
28.9.2021 03:03:33 | 3997.8 | 79956 | 16 | | -2.7 | |
23.9.2021 21:49:39 | 2595.9 | 51918 | 16 | | -1.7 | |
16.9.2021 15:27:11 | 26.4 | 528 | 48 | | -0.1 | |
25.9.2021 14:51:39 | 3000.8 | 60016 | 16 | | 0.1 | |
17.9.2021 14:20:13 | 181.8 | 3636 | 27 | | 0.2 | |
24.9.2021 21:22:39 | 2838.3 | 56766 | 16 | 5.15 minut | 0.2 | 2.33 |
17.9.2021 08:22:37 | 136.4 | 2728 | 28 | 5.15 minut | 0.3 | 3.495 |
22.9.2021 19:33:47 | 2114.0 | 42280 | 15 | 5.117 minut | 0.3 | 3.518 |
19.9.2021 08:19:09 | 743.7 | 14874 | 18 | 5.25 minut | 0.3 | 3.429 |
25.9.2021 18:40:39 | 3132.0 | 62640 | 16 | 5.05 minut | 0.3 | 3.564 |
21.9.2021 19:50:01 | 1862.5 | 37250 | 15 | 10.4 minut | 0.4 | 2.308 |
27.9.2021 07:55:28 | 3766.7 | 75334 | 15 | | 0.4 | |
24.9.2021 00:22:57 | 2598.0 | 51960 | 16 | | 0.4 | |
21.9.2021 22:01:34 | 1888.0 | 37760 | 15 | 5.15 minut | 0.4 | 4.66 |
16.9.2021 14:32:21 | 25.3 | 506 | 42 | 4.95 minut | 0.4 | 4.848 |
22.9.2021 07:01:52 | 1941.3 | 38826 | 15 | | 0.5 | |
26.9.2021 15:37:50 | 3510.6 | 70212 | 16 | | 0.5 | |
20.9.2021 22:54:46 | 1654.3 | 33086 | 15 | | 0.5 | |
18.9.2021 13:13:19 | 472.2 | 9444 | 20 | | 0.5 | |
21.9.2021 13:02:54 | 1703.1 | 34062 | 15 | 5.183 minut | 0.5 | 5.788 |
23.9.2021 06:41:28 | 2206.3 | 44126 | 15 | | 0.5 | |
17.9.2021 20:29:48 | 348.3 | 6966 | 22 | | 0.5 | |
18.9.2021 20:23:11 | 707.6 | 14152 | 17 | 10.15 minut | 0.5 | 2.956 |
19.9.2021 18:21:33 | 1060.3 | 21206 | 16 | 5.217 minut | 0.5 | 5.751 |
18.9.2021 03:05:17 | 377.8 | 7556 | 23 | | 0.6 | |
18.9.2021 20:28:09 | 708.2 | 14164 | 17 | 4.967 minut | 0.6 | 7.248 |
23.9.2021 18:15:56 | 2361.1 | 47222 | 16 | | 0.6 | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
28.9.2021 | 3997.8 | 79956 | 16 | | -5.9 | |
16.9.2021 | 131.8 | 2636 | 25 | | 131.8 | |
17.9.2021 | 362.4 | 7248 | 23 | | 230.6 | |
27.9.2021 | 4003.7 | 80074 | 15 | | 237.4 | |
24.9.2021 | 2862.2 | 57244 | 16 | | 264.6 | |
22.9.2021 | 2205.8 | 44116 | 15 | | 265.0 | |
21.9.2021 | 1940.8 | 38816 | 15 | | 286.5 | |
18.9.2021 | 734.5 | 14690 | 17 | | 372.1 | |
23.9.2021 | 2597.6 | 51952 | 16 | | 391.8 | |
20.9.2021 | 1654.3 | 33086 | 15 | | 445.3 | |
26.9.2021 | 3766.3 | 75326 | 15 | | 450.0 | |
25.9.2021 | 3316.3 | 66326 | 16 | | 454.1 | |
19.9.2021 | 1209.0 | 24180 | 15 | | 474.5 | |