Tým UNIQA pojišťovna
Běžci: 52, Vzdálenost: 3997.8 km, Peníze: 79956 Kč, Pořadí: 16
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
16.9.2021 20:52:32 | 125.7 | 2514 | 24 | 10.03 minut | 11.1 | 66.38 |
16.9.2021 20:42:30 | 114.6 | 2292 | 28 | 5.083 minut | 16.0 | 188.9 |
16.9.2021 20:37:25 | 98.6 | 1972 | 37 | 5.017 minut | 3.2 | 38.27 |
16.9.2021 20:32:24 | 95.4 | 1908 | 39 | 25.68 minut | 14.4 | 33.64 |
16.9.2021 20:06:43 | 81.0 | 1620 | 44 | | 1.4 | |
16.9.2021 18:56:59 | 79.6 | 1592 | 35 | 15.27 minut | 1.2 | 4.716 |
16.9.2021 18:41:43 | 78.4 | 1568 | 31 | 5.083 minut | 2.2 | 25.97 |
16.9.2021 18:36:38 | 76.2 | 1524 | 30 | 4.933 minut | 4.0 | 48.65 |
16.9.2021 18:31:42 | 72.2 | 1444 | 33 | 5.217 minut | 1.4 | 16.1 |
16.9.2021 18:26:29 | 70.8 | 1416 | 32 | 15.12 minut | 1.1 | 4.366 |
16.9.2021 18:11:22 | 69.7 | 1394 | 31 | 5.067 minut | 2.2 | 26.05 |
16.9.2021 18:06:18 | 67.5 | 1350 | 32 | 40.98 minut | 2.8 | 4.099 |
16.9.2021 17:25:19 | 64.7 | 1294 | 25 | 10.13 minut | 12.2 | 72.24 |
16.9.2021 17:15:11 | 52.5 | 1050 | 29 | 4.85 minut | 11.5 | 142.3 |
16.9.2021 17:10:20 | 41.0 | 820 | 49 | 15.53 minut | 2.8 | 10.82 |
16.9.2021 16:54:48 | 38.2 | 764 | 51 | 1.116 hodin | 10.7 | 9.589 |
16.9.2021 15:47:51 | 27.5 | 550 | 48 | 20.67 minut | 1.1 | 3.194 |
16.9.2021 15:12:41 | 26.5 | 530 | 42 | | 1.2 | |
16.9.2021 15:27:11 | 26.4 | 528 | 48 | | -0.1 | |
16.9.2021 14:32:21 | 25.3 | 506 | 42 | 4.95 minut | 0.4 | 4.848 |
16.9.2021 14:27:24 | 24.9 | 498 | 40 | 30.92 minut | 5.0 | 9.704 |
16.9.2021 13:56:29 | 19.9 | 398 | 45 | 4.767 minut | 5.4 | 67.97 |
16.9.2021 13:51:43 | 14.5 | 290 | 62 | 36.2 minut | 8.2 | 13.59 |
16.9.2021 13:15:31 | 6.3 | 126 | 87 | 47.65 minut | 1.8 | 2.267 |
16.9.2021 12:27:52 | 4.5 | 90 | 77 | 10.07 minut | 1.1 | 6.556 |
16.9.2021 12:17:48 | 3.4 | 68 | 82 | 30.45 minut | 1.1 | 2.167 |
16.9.2021 11:47:21 | 2.3 | 46 | 65 | | | |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
27.9.2021 | 4003.7 | 80074 | 15 | | 237.4 | |
28.9.2021 | 3997.8 | 79956 | 16 | | -5.9 | |
26.9.2021 | 3766.3 | 75326 | 15 | | 450.0 | |
25.9.2021 | 3316.3 | 66326 | 16 | | 454.1 | |
24.9.2021 | 2862.2 | 57244 | 16 | | 264.6 | |
23.9.2021 | 2597.6 | 51952 | 16 | | 391.8 | |
22.9.2021 | 2205.8 | 44116 | 15 | | 265.0 | |
21.9.2021 | 1940.8 | 38816 | 15 | | 286.5 | |
20.9.2021 | 1654.3 | 33086 | 15 | | 445.3 | |
19.9.2021 | 1209.0 | 24180 | 15 | | 474.5 | |
18.9.2021 | 734.5 | 14690 | 17 | | 372.1 | |
17.9.2021 | 362.4 | 7248 | 23 | | 230.6 | |
16.9.2021 | 131.8 | 2636 | 25 | | 131.8 | |