Tým Johnson & Johnson
Běžci: 103, Vzdálenost: 2748.1 km, Peníze: 54962 Kč, Pořadí: 27
Postup kol
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
18.9.2021 17:31:12 | 405.5 | 8110 | 36 | | 0.5 | |
16.9.2021 18:01:10 | 48.8 | 976 | 48 | | 0.5 | |
21.9.2021 17:32:55 | 1117.9 | 22358 | 28 | | 0.5 | |
21.9.2021 18:08:26 | 1123.0 | 22460 | 28 | 4.933 minut | 0.5 | 6.081 |
22.9.2021 17:21:36 | 1287.2 | 25744 | 29 | | 0.6 | |
17.9.2021 19:12:31 | 186.0 | 3720 | 45 | 14.97 minut | 0.6 | 2.405 |
17.9.2021 14:20:13 | 152.8 | 3056 | 37 | | 0.6 | |
20.9.2021 09:53:01 | 872.3 | 17446 | 28 | | 0.6 | |
19.9.2021 11:16:17 | 566.9 | 11338 | 31 | | 0.6 | |
16.9.2021 19:07:20 | 52.4 | 1048 | 59 | 5.1 minut | 0.6 | 7.059 |
17.9.2021 11:46:55 | 139.6 | 2792 | 32 | | 0.6 | |
19.9.2021 15:39:18 | 724.3 | 14486 | 28 | 15.17 minut | 0.6 | 2.374 |
22.9.2021 21:10:33 | 1430.8 | 28616 | 29 | 5.117 minut | 0.7 | 8.208 |
26.9.2021 15:02:31 | 2371.9 | 47438 | 27 | 5.083 minut | 0.7 | 8.262 |
18.9.2021 17:46:24 | 413.2 | 8264 | 35 | 10.12 minut | 0.7 | 4.152 |
19.9.2021 09:55:19 | 566.3 | 11326 | 31 | | 0.7 | |
26.9.2021 17:55:13 | 2468.8 | 49376 | 26 | 5.333 minut | 0.7 | 7.875 |
21.9.2021 16:17:05 | 1115.1 | 22302 | 28 | | 0.7 | |
26.9.2021 12:45:21 | 2319.2 | 46384 | 27 | 10.18 minut | 0.8 | 4.714 |
18.9.2021 09:15:45 | 230.0 | 4600 | 48 | | 0.8 | |
23.9.2021 17:22:54 | 1569.5 | 31390 | 29 | | 0.8 | |
22.9.2021 07:57:56 | 1223.6 | 24472 | 28 | 10.08 minut | 0.8 | 4.76 |
22.9.2021 20:19:32 | 1395.1 | 27902 | 30 | 15.27 minut | 0.8 | 3.144 |
18.9.2021 08:50:42 | 229.2 | 4584 | 46 | | 0.9 | |
17.9.2021 15:50:15 | 157.0 | 3140 | 40 | | 0.9 | |
16.9.2021 16:39:46 | 44.8 | 896 | 31 | | 0.9 | |
21.9.2021 17:07:46 | 1116.0 | 22320 | 28 | | 0.9 | |
17.9.2021 10:13:54 | 139.0 | 2780 | 32 | | 0.9 | |
17.9.2021 07:01:51 | 121.9 | 2438 | 31 | | 0.9 | |
21.9.2021 18:33:53 | 1134.1 | 22682 | 29 | 4.983 minut | 0.9 | 10.84 |
Denní postup
Čas | Vzdálenost [km] | Peníze [Kč] | Pořadí | Trvání | Délka [km] | Rychlost [km/hodina] |
---|
28.9.2021 | 2748.1 | 54962 | 27 | | -6.3 | |
17.9.2021 | 220.8 | 4416 | 46 | | 100.0 | |
16.9.2021 | 120.8 | 2416 | 29 | | 120.8 | |
27.9.2021 | 2754.4 | 55088 | 27 | | 149.7 | |
20.9.2021 | 1025.1 | 20502 | 28 | | 173.3 | |
24.9.2021 | 1901.3 | 38026 | 28 | | 182.2 | |
21.9.2021 | 1221.6 | 24432 | 28 | | 196.5 | |
22.9.2021 | 1449.7 | 28994 | 29 | | 228.1 | |
23.9.2021 | 1719.1 | 34382 | 28 | | 269.4 | |
18.9.2021 | 524.9 | 10498 | 31 | | 304.1 | |
19.9.2021 | 851.8 | 17036 | 27 | | 326.9 | |
25.9.2021 | 2236.2 | 44724 | 27 | | 334.9 | |
26.9.2021 | 2604.7 | 52094 | 26 | | 368.5 | |